| | الاٍسم | الرمز | أخير | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت |
| | يورو/دولار | EUR/USD | 1.2310 | 1.2330 | 1.2250 | 0.0050 | 0.40% | 17:49:15 |
| | إسترليني/دولار | GBP/USD | 1.5678 | 1.5731 | 1.5626 | -0.0031 | -0.20% | 17:49:31 |
| | دولار/ين | USD/JPY | 78.15 | 78.30 | 78.04 | -0.02 | -0.02% | 17:48:42 |
| | دولار/فرنك | USD/CHF | 0.9757 | 0.9805 | 0.9742 | -0.0040 | -0.41% | 17:49:18 |
| | استرالي/دولار | AUD/USD | 1.0517 | 1.0538 | 1.0489 | 0.0015 | 0.14% | 17:49:21 |
| | دولار/كندي | USD/CAD | 1.0023 | 1.0043 | 1.0004 | 0.0008 | 0.07% | 17:49:15 |
| | يورو/جنية | EUR/EGP | 7.4800 | 7.4870 | 7.4410 | 0.0360 | 0.48% | 17:49:17 |
| | يورو/اماراتي | EUR/AED | 4.5228 | 4.5268 | 4.5006 | 0.0201 | 0.45% | 17:49:09 |
| | يورو/ريال | EUR/SAR | 4.6176 | 4.6224 | 4.5955 | 0.0199 | 0.43% | 17:49:12 |
| | دولار/جنية | USD/EGP | 6.0759 | 6.0830 | 6.0641 | 0.0051 | 0.08% | 17:49:02 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق